
گوشی موبایل 64 گیگابایت Samsung مدل Galaxy A12 Nacho
Samsung Galaxy A12 Nacho
حافظه RAM:4 گیگابایت
حافظه داخلی:64 گیگابایت
اندازه:6.5 اینچ
کیفیت عکس برداری:48 مگاپیکسل
شبکه های ارتباطی:
شبکه 2G
شبکه 3G
شبکه 4G
کد رجیستری:بله
جزییات بیشتر ←اتمام موجودی
مشخصات فنی
| مشخصات عمومی | |
| برند | سامسونگ |
| سری | Galaxy |
| مدل | A12 Nacho |
| پارت نامبر | SM-A127F/DS |
| مشخصات پردازنده | |
| سازنده | Samsung |
| تراشه | Exynos 850 (8nm) |
| مشخصات پردازنده | 4xCortex-A55 & 4xCortex-A55 |
| فرکانس پردازنده | 2 گیگاهرتز |
| تعداد هسته | 8 هسته |
| مدل پردازنده گرافیکی | Mali-G52 |
| مشخصات حافظه | |
| حافظه RAM | 4 گیگابایت |
| حافظه داخلی | 64 گیگابایت |
| شیار اختصاصی کارت حافظه | بله |
| پشتیبانی از کارت حافظه جانبی | بله |
| مشخصات صفحه نمایش | |
| اندازه | 6.5 اینچ |
| نوع | PLS TFT |
| رزولوشن | 720x1600 |
| تعداد رنگ قابل نمایش | 16 میلیون رنگ |
| تراکم پیکسلی | 270 پیکسل بر اینچ |
| نسبت ابعاد | 20:9 |
| قابلیت لمس | بله |
| مشخصات دوربین | |
| تعداد ماژول | 4 عدد |
| کیفیت عکس برداری | 48 مگاپیکسل |
| کیفیت عکس دوربین پشت | 48 مگاپیکسل |
| مشخصات دوربین | دوربین اول از نوع عریض (Wide) با کیفیت 48 مگاپیکسل دوربین دوم از نوع فوق عریض (Ultrawide) با کیفیت 5 مگاپیکسل دوربین سوم از نوع (Macro) با کیفیت 2 مگاپیکسل دوربین چهارم از نوع حسگر عمق (Depth Sensor) با کیفیت 2 مگاپیکسل |
| کیفیت عکس دوربین جلو | 8 مگاپیکسل |
| کیفیت فیلم برداری | Full HD (1920 x 1080) @30fps |
| فلش عقب | بله |
| اتصالات | |
| شبکه های ارتباطی | شبکه 2G شبکه 3G شبکه 4G |
| باند شبکه 2G | GSM850 GSM900 DCS1800 PCS1900 |
| باند شبکه 3G | B1(2100) B5(850) B8(900) |
| باند شبکه 4G | 4G FDD LTE
B1(2100) B3(1800) B5(850) B7(2600) B8(900) B20(800) B28(700)
4G TDD LTE
B38(2600) B40(2300) B41(2500) |
| رادیو | بله |
| بلوتوث | v5.0 |
| پورت USB | USB Type-C 2.0 |
| GPS | GPS Glonass Beidou Galileo |
| WLAN | 802.11 b/g/n 2.4GHz |
| تعداد سیم کارت | 2 عدد |
| نوع سیم کارت | Nano |
| مشخصات باتری | |
| جنس | لیتیوم پلیمری |
| ظرفیت | 5000 میلی آمپر |
| قابلیت جداشدن | خیر |
| Fast charge | بله |
| سایر امکانات | فست شارژ 15 وات |
| سایر مشخصات | |
| سیستم عامل | Android |
| ورژن | 11 |
| امکانات نرم افزاری | One UI 3.1 |
| حسگر | شتابسنج (Accelerometer)، تشخیص اثرانگشت (FingerPrint)، مجاورت مجازی (Virtual Proximity)، حسگر نور مجازی (Virtual Light Sensing)، Grip Sensor |
| جک صدای 3.5 میلی متری | بله |
| جنس بدنه | قاب جلو : شیشه قاب دور : پلاستیک قاب پشت : پلاستیک |
| سازنده | ویتنام |
| کد رجیستری | بله |
| مشخصات فیزیکی | |
| طول | 16.4 سانتیمتر |
| عرض | 7.58 سانتیمتر |
| ضخامت | 8.9 میلیمتر |
| وزن | 205 گرم |
نظرات (0)
هنوز نظری ثبت نشده است.
برای ثبت نظر وارد شوید.