
گوشی موبایل 128 گیگابایت Samsung مدل Galaxy A23 5G
Samsung Galaxy A23 5G
حافظه RAM:4 گیگابایت
حافظه داخلی:128 گیگابایت
اندازه:6.6 اینچ
کیفیت عکس برداری:50 مگاپیکسل
شبکه های ارتباطی:
شبکه 2G
شبکه 3G
شبکه 4G
شبکه 5G
کد رجیستری:بله
جزییات بیشتر ←اتمام موجودی
مشخصات فنی
| مشخصات عمومی | |
| برند | سامسونگ |
| سری | Galaxy |
| مدل | A23 5G |
| پارت نامبر | SM-A236E/DSN |
| مشخصات پردازنده | |
| سازنده | Qualcomm |
| تراشه | SM6375 Snapdragon 695 5G (6 nm) |
| مشخصات پردازنده | 2x GHz Kryo 660 Gold & 6x GHz Kryo 660 Silver |
| فرکانس پردازنده | 2.2 هرتز |
| تعداد هسته | 8 هسته |
| مدل پردازنده گرافیکی | Adreno 619 |
| مشخصات حافظه | |
| حافظه RAM | 4 گیگابایت |
| حافظه داخلی | 128 گیگابایت |
| شیار اختصاصی کارت حافظه | بله |
| پشتیبانی از کارت حافظه جانبی | بله |
| مشخصات صفحه نمایش | |
| اندازه | 6.6 اینچ |
| نوع | PLS LCD |
| رزولوشن | 1080x2400 |
| تعداد رنگ قابل نمایش | 16 میلیون رنگ |
| تراکم پیکسلی | 400 پیکسل بر اینچ |
| نرخ تازه سازی | 120 هرتز |
| نسبت ابعاد | 20:9 |
| فناوری محافظ | Corning Gorilla Glass 5 |
| مشخصات دوربین | |
| تعداد ماژول | 4 عدد |
| کیفیت عکس برداری | 50 مگاپیکسل |
| کیفیت عکس دوربین پشت | 50 مگاپیکسل |
| مشخصات دوربین | دوربین اول از نوع عریض (Wide) با کیفیت 50 مگاپیکسل دوربین دوم از نوع (Ultrawide)، با کیفیت 5 مگاپیکسل دوربین سوم از نوع (Macro) با کیفیت 2 مگاپیکسل دوربین چهارم از نوع حسگر عمق (Depth) با کیفیت 2 مگاپیکسل |
| کیفیت عکس دوربین جلو | 8 مگاپیکسل |
| کیفیت فیلم برداری | FHD (1920 x 1080)@60fps |
| فلش عقب | بله |
| سایر امکانات | LED flash Panorama HDR
فرمت قابل پشتیبانی فیلم برداری : MP4 M4V 3GP 3G2 AVI FLV MKV WEBM
Slow Motion : 120fps @HD |
| اتصالات | |
| شبکه های ارتباطی | شبکه 2G شبکه 3G شبکه 4G شبکه 5G |
| باند شبکه 2G | GSM850 GSM900 DCS1800 PCS1900 |
| باند شبکه 3G | B1(2100) B2(1900) B4(AWS) B5(850) |
| باند شبکه 4G | 4G FDD LTE
B1(2100) B2(1900) B3(1800) B4(AWS) B5(850) B7(2600) B12(700) B14(700) B20(800) B29(700) B30(2300) B66(AWS-3)
4G TDD LTE
B38(2600) B39(1900) B40(2300) B41(2500) B48(3600) |
| باند شبکه 5G | 5G FDD Sub6 N66(AWS-3),N71(600) 5G TDD mmWave N41(2500) |
| رادیو | بله |
| بلوتوث | v5.1 |
| پورت USB | USB Type-C 2.0 |
| GPS | GPS GLONASS GALILEO BDS |
| WLAN | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac dual-band Wi-Fi Direct |
| NFC | بله |
| تعداد سیم کارت | 2 عدد |
| نوع سیم کارت | Nano |
| مشخصات باتری | |
| جنس | لیتیوم پلیمری |
| ظرفیت | 5000 میلی آمپر |
| مدت زمان شارژدهی | در حالت استفاده از اینترنت (LTE): تا 22 ساعت - در حالت استفاده از اینترنت (Wi-Fi): تا 23 ساعت - - در حالت مکالمه: تا 44 ساعت |
| Fast charge | بله |
| سایر امکانات | 25W |
| سایر مشخصات | |
| سیستم عامل | Android |
| ورژن | 12 |
| امکانات نرم افزاری | One UI 4.1 |
| حسگر | تشخیص اثرانگشت (FingerPrint) ژیروسکوپ (Gyro) شتابسنج (Accelerometer) فشارسنج ( Barometer ) حسگر ژئومغناطیسی (Geomagnetic Sensor) مجاورت (Virtual Proximity Sensing) تشخیص نور مجازی (Virtual Light Sensing) |
| جک صدای 3.5 میلی متری | بله |
| جنس بدنه | قاب جلو: شیشه ای (Gorilla Glass 5) ، قاب پشت: پلاستیکی |
| سازنده | ویتنام |
| کد رجیستری | بله |
| مشخصات فیزیکی | |
| طول | 16.54 سانتیمتر |
| عرض | 7.69 سانتیمتر |
| ضخامت | 8.4 میلیمتر |
| وزن | 197 گرم |
نظرات (0)
هنوز نظری ثبت نشده است.
برای ثبت نظر وارد شوید.