
گوشی موبایل 64 گیگابایت Samsung مدل Galaxy M22
Samsung Galaxy M22
اتمام موجودی
معرفی محصول
گوشی موبایل سامسونگ مدل Samsung Galaxy M22 با طراحی زیبا و همه پسند و صفحه نمایش 6.4 اینچی تولید و وارد بازار شده است. نمایشگر این گوشی از نوع سوپر امولد بوده که قابلیت نمایش تصاویر با وضوح بالا و رزولوشن 720×1600 پیکسل را دارد. پردازنده 8 هستهای Helio G80 مدیاتک برای فعالیتهای درون Galaxy M22 قرار گرفته است. سامسونگ برای این مدل، 4 گیگابایت رم و 64 گیگابایت حافظه داخلی در نظر گرفته که در صورت کمبود حافظه، امکان قرار دادن کارت حافظه جانبی بر روی گوشی وجود دارد. در قسمت پشتی بدنه گوشی، دوربین چهارگانه شامل لنز 48 مگاپیکسلی از نوع واید، لنز 8 مگاپیکسلی از نوع اولترا واید، لنز 2 مگاپیکسلی از نوع ماکرو و حسگر سنجش عمق 2 مگاپیکسلی به چشم میخورد و حسگر اثرانگشت بر روی دکمه پاور تعبیه شده است. این گوشی میانرده از نسل چهارم اینترنت همراه (4G) پشتیبانی نموده و همچون اکثر گوشیهای سری M سامسونگ دارای یک باتری 5000 میلیآمپر ساعتی با قابلیت شارژ سریع است.
مشخصات فنی
| مشخصات عمومی | |
| برند | سامسونگ |
| سری | Galaxy |
| مدل | M22 |
| پارت نامبر | SM-M225FV/DS |
| مشخصات پردازنده | |
| سازنده | Mediatek |
| تراشه | Helio G80 (12 nm) |
| مشخصات پردازنده | 2xCortex-A75 & 6xCortex-A55 |
| فرکانس پردازنده | 2 گیگاهرتز |
| تعداد هسته | 8 هسته |
| مدل پردازنده گرافیکی | Mali-G52 MC2 |
| مشخصات حافظه | |
| حافظه RAM | 4 گیگابایت |
| حافظه داخلی | 64 گیگابایت |
| شیار اختصاصی کارت حافظه | بله |
| پشتیبانی از کارت حافظه جانبی | بله |
| مشخصات صفحه نمایش | |
| اندازه | 6.4 اینچ |
| نوع | Super AMOLED |
| رزولوشن | 720x1600 |
| تعداد رنگ قابل نمایش | 16 میلیون رنگ |
| تراکم پیکسلی | 274 پیکسل بر اینچ |
| نرخ تازه سازی | 90 هرتز |
| نسبت ابعاد | 20:9 |
| سایر امکانات | روشنایی : 600nits (HDR) |
| مشخصات دوربین | |
| تعداد ماژول | 4 عدد |
| کیفیت عکس برداری | 48 مگاپیکسل |
| کیفیت عکس دوربین پشت | 48 مگاپیکسل |
| مشخصات دوربین | دوربین اول از نوع عریض (Wide) با کیفیت 48 مگاپیکسل دوربین دوم از نوع فوق عریض (Ultrawide) با کیفیت 8 مگاپیکسل دوربین سوم از نوع (Macro) با کیفیت 2 مگاپیکسل دوربین چهارم از نوع حسگر عمق (Depth Sensor) با کیفیت 2 مگاپیکسل |
| کیفیت عکس دوربین جلو | 13 مگاپیکسل |
| کیفیت فیلم برداری | FHD (1920 x 1080) @30fps |
| فلش عقب | بله |
| اتصالات | |
| شبکه های ارتباطی | شبکه 2G شبکه 3G شبکه 4G |
| باند شبکه 2G | GSM850 GSM900 DCS1800 PCS1900 |
| باند شبکه 3G | B1(2100) B2(1900) B4(AWS) B5(850) B8(900) |
| باند شبکه 4G | 4G FDD LTE
B1 (2100MHz) B2 (1900MHz) B3 (1800MHz) B4 (AWS) B5 (850MHz) B7 (2600MHz) B8 (900MHz) B12 (700MHz) B17 (700MHz) B20 (800MHz) B26 (850MHz) B28 (700MHz) B66 (AWS-3)
4G TDD LTE
B38 (2600MHz) B40 (2300MHz) B41 (2500MHz) |
| بلوتوث | v5.0 |
| پورت USB | USB Type-C 2.0 |
| GPS | GPS Glonass Beidou Galileo |
| WLAN | 802.11 a/b/g/n/ac 2.4+5GHz |
| NFC | بله |
| تعداد سیم کارت | 2 عدد |
| نوع سیم کارت | Nano |
| مشخصات باتری | |
| جنس | لیتیوم پلیمری |
| ظرفیت | 5000 میلی آمپر |
| مدت زمان شارژدهی | در حالت مکالمه (4G LTE) : تا 38 ساعت - در حالت استفاده از اینترنت (LTE یا Wi-Fi) : تا 25 ساعت - در حالت پخش موسیقی : تا 106 ساعت - در حالت پخش ویدیو : تا 30 ساعت |
| قابلیت جداشدن | خیر |
| Fast charge | بله |
| سایر امکانات | فست شارژ 25 وات |
| سایر مشخصات | |
| سیستم عامل | Android |
| ورژن | 11 |
| امکانات نرم افزاری | One UI Core 3.1 |
| حسگر | تشخیص اثرانگشت (Side-Mounted FingerPrint) ، شتابسنج (Accelerometer) ، ژیروسکوپ (Gyro) ، حسگر ژئومغناطیسی (Geomagnetic Sensor) ، سنجش نور مجازی (Virtual Light Sensing) ، سنجش مجاورت مجازی (Virtual Proximity Sensing) |
| جک صدای 3.5 میلی متری | بله |
| جنس بدنه | قاب جلو : شیشه قاب دور و پشت : پلاستیک |
| سازنده | ویتنام |
| کد رجیستری | بله |
| مشخصات فیزیکی | |
| طول | 15.99 سانتیمتر |
| عرض | 7.4 سانتیمتر |
| ضخامت | 8.4 میلیمتر |
| وزن | 186 گرم |
نظرات (0)
هنوز نظری ثبت نشده است.
برای ثبت نظر وارد شوید.