
گوشی موبایل 256 گیگابایت Samsung مدل Galaxy Note20
Samsung Galaxy Note20
حافظه RAM:8 گیگابایت
حافظه داخلی:256 گیگابایت
اندازه:6.7 اینچ
کیفیت عکس برداری:64 مگاپیکسل
شبکه های ارتباطی:
شبکه 2G
شبکه 3G
شبکه 4G
کد رجیستری:بله
جزییات بیشتر ←اتمام موجودی
مشخصات فنی
| مشخصات عمومی | |
| برند | سامسونگ |
| سری | Galaxy |
| مدل | Note20 |
| پارت نامبر | SM-N980F/DS |
| مشخصات پردازنده | |
| سازنده | Exynos |
| تراشه | Exynos 990 (7 nm+) |
| مشخصات پردازنده | 2x Mongoose M5 & 2xCortex-A76 & 4x Cortex-A55 |
| فرکانس پردازنده | 2.73 گیگاهرتز |
| تعداد هسته | 8 هسته |
| مدل پردازنده گرافیکی | Mali-G77 MP11 |
| مشخصات حافظه | |
| حافظه RAM | 8 گیگابایت |
| حافظه داخلی | 256 گیگابایت |
| پشتیبانی از کارت حافظه جانبی | خیر |
| مشخصات صفحه نمایش | |
| اندازه | 6.7 اینچ |
| نوع | HDR10+ Super AMOLED Plus |
| رزولوشن | 1080x2400 |
| تعداد رنگ قابل نمایش | 16 میلیون رنگ |
| تراکم پیکسلی | 393 پیکسل بر اینچ |
| نسبت ابعاد | 20:9 |
| قابلیت لمس | بله |
| قابلیت Always-on display | بله |
| فناوری محافظ | Corning Gorilla Glass 5 |
| مشخصات دوربین | |
| تعداد ماژول | 3 عدد |
| کیفیت عکس برداری | 64 مگاپیکسل |
| کیفیت عکس دوربین پشت | 12 مگاپیکسل |
| مشخصات دوربین | دوربین اول از نوع عریض (Wide) با کیفیت 12 مگاپیکسل دوربین دوم از نوع (Telephoto) با کیفیت 64 مگاپیکسل دوربین سوم از نوع فوق عریض (Ultraide) با کیفیت 12 مگاپیکسل |
| کیفیت عکس دوربین جلو | 10 مگاپیکسل |
| کیفیت فیلم برداری | 8K@24fps 4K@30/60fps 1080p@30/60/240fps 720p@960fps HDR10+ stereo sound rec. gyro-EIS & OIS |
| فلش عقب | بله |
| اتصالات | |
| شبکه های ارتباطی | شبکه 2G شبکه 3G شبکه 4G |
| باند شبکه 2G | GSM850 GSM900 DCS1800 PCS1900 |
| باند شبکه 3G | B1(2100) B2(1900) B4(AWS) B5(850) B8(900) |
| باند شبکه 4G | 4G TDD LTE
B38(2600) B39(1900) B40(2300) B41(2500)
4G FDD LTE
B1(2100) B2(1900) B3(1800) B4(AWS) B5(850) B7(2600) B8(900) B12(700) B13(700) B17(700) B18(800) B19(800) B20(800) B25(1900) B26(850) B28(700) B32(1500) B66(AWS-3) |
| بلوتوث | v5.0 |
| پورت USB | USB Type-C 3.2 USB On-The-Go |
| GPS | GPS Glonass Beidou Galileo |
| WLAN | 802.11 a/b/g/n/ac/ax 2.4GHz + 5GHz HE80 MIMO 1024‑QAM |
| NFC | بله |
| تعداد سیم کارت | 2 عدد |
| نوع سیم کارت | Nano |
| مشخصات باتری | |
| جنس | لیتیوم یونی |
| ظرفیت | 4300 میلی آمپر |
| مدت زمان شارژدهی | در حالت استفاده از اینترنت (Wi-Fi) : تا 16 ساعت - در حالت استفاده از اینترنت (LTE) : تا 15 ساعت - در حالت پخش ویدیو : تا 21 ساعت - در حالت پخش موسیقی : تا 74 ساعت - در حالت مکالمه (4G LTE) : تا 23 ساعت |
| قابلیت جداشدن | خیر |
| Fast charge | بله |
| شارژ بیسیم | بله |
| سایر امکانات | فست شارژ 25 وات
پشتیبانی از USB Power Delivery 3.0
قابلیت شارژ بی سیم دستگاه های دیگر (Reverse wireless charging 4.5W)
Fast Qi/PMA wireless charging 15W |
| سایر مشخصات | |
| سیستم عامل | Android |
| ورژن | 10.0 |
| قابل ارتقا | Android 11 |
| امکانات نرم افزاری | One UI 3.0 |
| حسگر | تشخیص اثرانگشت (Ultrasonic FingerPrint) ژیروسکوپ (Gyro) شتابسنج (Accelerometer) فشارسنج (Barometer) حسگر ژئومغناطیسی (Geomagnetic Sensor) قطبنما (Compass) مجاورت (Proximity) Hall Sensor Light Sensor |
| مقاوم در برابر آب | بله |
| مقاوم در برابر گرد و غبار | بله |
| میزان مقاومت | دارای استاندارد IP68
تا عمق 1.5 متر به مدت 30 دقیقه |
| مشخصات اسپیکر | Stereo speakers
Tuned by AKG |
| جنس بدنه | قاب جلو : شیشه (Gorilla Glass 5) قاب پشت : پلاستیک |
| سازنده | ویتنام |
| کد رجیستری | بله |
| مشخصات فیزیکی | |
| طول | 16.16 سانتیمتر |
| عرض | 7.52 سانتیمتر |
| ضخامت | 8.3 میلیمتر |
| وزن | 192 گرم |
نظرات (0)
هنوز نظری ثبت نشده است.
برای ثبت نظر وارد شوید.