
گوشی موبایل 128 گیگابایت Samsung مدل GALAXY S20 ULTRA
Samsung GALAXY S20 ULTRA
حافظه RAM:12 گیگابایت
حافظه داخلی:128 گیگابایت
اندازه:6.9 اینچ
شبکه های ارتباطی:
شبکه 2G
شبکه 3G
شبکه 4G
کد رجیستری:بله
جزییات بیشتر ←اتمام موجودی
مشخصات فنی
| مشخصات عمومی | |
| برند | سامسونگ |
| سری | Galaxy |
| مدل | S20 ULTRA |
| پارت نامبر | SM-G988B/DS(LTE) |
| مشخصات پردازنده | |
| سازنده | Qualcomm Qualcomm |
| تراشه | Exynos 990 (7 nm+) Exynos 990 (7 nm+) |
| مشخصات پردازنده | 2x Mongoose M5 & 2xCortex-A76 & 4x Cortex-A55 2x Mongoose M5 & 2xCortex-A76 & 4x Cortex-A55 |
| فرکانس پردازنده | 2.73 گیگاهرتز |
| تعداد هسته | 8 هسته |
| مدل پردازنده گرافیکی | Mali-G77 MP11 Mali-G77 MP11 |
| مشخصات حافظه | |
| حافظه RAM | 12 گیگابایت |
| حافظه داخلی | 128 گیگابایت |
| شیار اختصاصی کارت حافظه | خیر |
| پشتیبانی از کارت حافظه جانبی | خیر |
| مشخصات صفحه نمایش | |
| اندازه | 6.9 اینچ |
| نوع | Dynamic AMOLED Dynamic AMOLED |
| رزولوشن | 1440x3200 1440x3200 |
| تعداد رنگ قابل نمایش | 16 میلیون رنگ 16 میلیون رنگ |
| تراکم پیکسلی | 511 پیکسل بر اینچ |
| قابلیت لمس | خیر |
| فناوری محافظ | Corning Gorilla Glass 6 Corning Gorilla Glass 6 |
| سایر امکانات | HDR10+
Always-on display
120Hz@FHD/60Hz@QHD refresh rate HDR10+
Always-on display
120Hz@FHD/60Hz@QHD refresh rate |
| مشخصات دوربین | |
| کیفیت عکس دوربین پشت | 108 مگاپیکسل |
| کیفیت عکس دوربین جلو | 40 مگاپیکسل |
| کیفیت فیلم برداری | 8K@24fps 4K@30/60fps 1080p@30/60/240fps 720p@960fps HDR10+ stereo sound rec. gyro-EIS & OIS 8K@24fps 4K@30/60fps 1080p@30/60/240fps 720p@960fps HDR10+ stereo sound rec. gyro-EIS & OIS |
| فلش عقب | خیر |
| اتصالات | |
| شبکه های ارتباطی | شبکه 2G شبکه 3G شبکه 4G |
| باند شبکه 2G | GSM 850 / 900 / 1800 / 1900 - SIM 1 & SIM 2 (Dual SIM model only)
CDMA 800 / 1900 & TD-SCDMA GSM 850 / 900 / 1800 / 1900 - SIM 1 & SIM 2 (Dual SIM model only)
CDMA 800 / 1900 & TD-SCDMA |
| باند شبکه 3G | HSDPA 850 / 900 / 1700(AWS) / 1900 / 2100
CDMA2000 1xEV-DO HSDPA 850 / 900 / 1700(AWS) / 1900 / 2100
CDMA2000 1xEV-DO |
| رادیو | خیر |
| بلوتوث | v5.0 v5.0 |
| پورت USB | Type-C
USB On-The-Go Type-C
USB On-The-Go |
| GPS | A-GPS GLONASS BDS GALILEO A-GPS GLONASS BDS GALILEO |
| NFC | خیر |
| تعداد سیم کارت | 2 عدد |
| نوع سیم کارت | Nano Nano |
| مشخصات باتری | |
| جنس | لیتیوم پلیمری لیتیوم پلیمری |
| ظرفیت | 5000 میلی آمپر |
| Fast charge | خیر |
| شارژ بیسیم | خیر |
| سایر امکانات | USB Power Delivery 3.0
Fast Qi/PMA wireless charging 15W USB Power Delivery 3.0
Fast Qi/PMA wireless charging 15W |
| سایر مشخصات | |
| سیستم عامل | Android Android |
| ورژن | 10.0 10.0 |
| حسگر | تشخیص اثرانگشت (FingerPrint) ژیروسکوپ (Gyro) شتابسنج (Accelerometer) فشارسنج ( Barometer ) قطبنما (Compass) مجاورت (Proximity) تشخیص اثرانگشت (FingerPrint) ژیروسکوپ (Gyro) شتابسنج (Accelerometer) فشارسنج ( Barometer ) قطبنما (Compass) مجاورت (Proximity) |
| کد رجیستری | بله |
| مشخصات فیزیکی | |
| طول | 16.69 سانتیمتر |
| عرض | 7.6 سانتیمتر |
| ضخامت | 8.8 میلیمتر |
| وزن | 222 گرم |
نظرات (0)
هنوز نظری ثبت نشده است.
برای ثبت نظر وارد شوید.