
گوشی موبایل 256 گیگابایت Samsung مدل Galaxy S21 5G
Samsung Galaxy S21 5G
حافظه RAM:8 گیگابایت
حافظه داخلی:256 گیگابایت
اندازه:6.2 اینچ
کیفیت عکس برداری:64 مگاپیکسل
شبکه های ارتباطی:
شبکه 2G
شبکه 3G
شبکه 4G
شبکه 5G
کد رجیستری:بله
جزییات بیشتر ←اتمام موجودی
مشخصات فنی
| مشخصات عمومی | |
| برند | سامسونگ |
| سری | Galaxy |
| مدل | S21 5G |
| پارت نامبر | SM-G991B/DS |
| مشخصات پردازنده | |
| سازنده | Exynos |
| تراشه | Exynos 2100 (5 nm) |
| مشخصات پردازنده | Octa-core (1xCortex-X1 & 3xCortex-A78 & 4xCortex-A55) |
| فرکانس پردازنده | 2.9 گیگاهرتز |
| تعداد هسته | 8 هسته |
| مدل پردازنده گرافیکی | Mali-G78 MP14 |
| مشخصات حافظه | |
| حافظه RAM | 8 گیگابایت |
| حافظه داخلی | 256 گیگابایت |
| مشخصات صفحه نمایش | |
| اندازه | 6.2 اینچ |
| نوع | Dynamic AMOLED 2X |
| رزولوشن | 1080x2400 |
| تراکم پیکسلی | 421 پیکسل بر اینچ |
| نسبت ابعاد | 20:9 |
| قابلیت لمس | بله |
| قابلیت Always-on display | بله |
| فناوری محافظ | Corning Gorilla Glass Victus |
| سایر امکانات | نرخ بروز رسانی : 120 هرتز |
| مشخصات دوربین | |
| تعداد ماژول | 3 عدد |
| کیفیت عکس برداری | 64 مگاپیکسل |
| کیفیت عکس دوربین پشت | 12 مگاپیکسل |
| مشخصات دوربین | دوربین اول از نوع عریض (Wide) با کیفیت 12 مگاپیکسل دوربین دوم از نوع (Telephoto)، با کیفیت 64 مگاپیکسل دوربین سوم از نوع فوق عریض (Ultrawide) با کیفیت 12 مگاپیکسل |
| کیفیت عکس دوربین جلو | 10 مگاپیکسل |
| کیفیت فیلم برداری | 8K 24fps 4K 30/60fps 1080p 30/60/240fps 720p 960fps HDR10+ stereo sound rec. gyro-EIS |
| فلش عقب | بله |
| اتصالات | |
| شبکه های ارتباطی | شبکه 2G شبکه 3G شبکه 4G شبکه 5G |
| باند شبکه 2G | GSM 850 / 900 / 1800 / 1900 |
| باند شبکه 3G | HSDPA 850 / 900 / 1700(AWS) / 1900 / 2100 |
| باند شبکه 4G | 1 2 3 4 5 7 8 12 13 14 18 19 20 25 26 28 30 38 39 40 41 46 48 66 71 - SM-G991U1 |
| باند شبکه 5G | SA/NSA/Sub6/mmWave |
| بلوتوث | v5.0 |
| پورت USB | USB Type-C |
| GPS | A-GPS GLONASS BDS GALILEO |
| WLAN | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac/6 dual-band Wi-Fi Direct hotspot |
| NFC | بله |
| تعداد سیم کارت | 2 عدد |
| نوع سیم کارت | Nano |
| مشخصات باتری | |
| جنس | لیتیوم یونی |
| ظرفیت | 4000 میلی آمپر |
| قابلیت جداشدن | خیر |
| Fast charge | بله |
| شارژ بیسیم | بله |
| سایر امکانات | پشتیبانی از USB Power Delivery 3.0
قابلیت شارژ بی سیم دستگاه های دیگر (Reverse wireless charging 4.5W) |
| سایر مشخصات | |
| سیستم عامل | Android |
| ورژن | 11 |
| امکانات نرم افزاری | One UI 3.1 |
| حسگر | تشخیص اثرانگشت (Ultrasonic Fingerprint sensor)، شتابسنج (Accelerometer)، فشارسنج ( Barometer )، ژیروسکوپ (Gyro)، حسگر ژئومغناطیسی(Geomagnetic sensor)، مجاورت (Proximity)، تشخیص نور محیط(Ambient Light sensor)، حسگر اثر هال (Hall sensor) |
| مقاوم در برابر آب | بله |
| مقاوم در برابر گرد و غبار | بله |
| میزان مقاومت | عمق 1.5 متر تا 30 دقیقه |
| مشخصات اسپیکر | With stereo speakers |
| جک صدای 3.5 میلی متری | خیر |
| جنس بدنه | قاب جلو : شیشه ای محافظ Gorilla Glass Victus قاب پشت : پلاستیکی قاب دور : آلومینیومی |
| کد رجیستری | بله |
| مشخصات فیزیکی | |
| طول | 15.17 سانتیمتر |
| عرض | 7.12 سانتیمتر |
| ضخامت | 7.9 میلیمتر |
| وزن | 171 گرم |
نظرات (0)
هنوز نظری ثبت نشده است.
برای ثبت نظر وارد شوید.